* * *
*
 
*
 
*
Accueil :: Forum :: Aide :: Rechercher :: Identifiez-vous :: Inscrivez-vous
* *
*

+ Le Grenier de Jean Pol 
|- Centre de statistiques 
Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

*
* * *
* *
*


collapse

* analytics

Le Grenier de Jean Pol - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
459
Total des messages:
14741
Total des sujets:
13862
Total des catégories:
44
Membres en ligne:
434
Connexions simultanées:
3696 - mars 31, 2026, 09:27:59 pm
En ligne aujourd'hui:
459
Moyenne des inscriptions par jour:
10.24
Moyenne des messages par jour:
4.26
Moyenne des sujets par jour:
4.05
Total des sections:
725
Dernier membre:
Mécano Mécanette
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
101.58
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

mathusalem
152j 12h 11m
drooppy72
7j 16h 50m
hugodes
1j 14h 22m
PAT
1j 13h 11m
bkm06
1j 10h 34m
Evénementmoto
1j 9h 27m
jack177071
1j 2h 6m
Le Heron Edwin
1j 1h 17m
drooppy
1j 54m
taliesin
1j 16m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2026 279 341 851 3696
Août 2026 0 0 8 521
Juillet 2026 32 34 130 586
Juin 2026 91 126 67 930
Mai 2026 36 61 119 649
Avril 2026 4 4 134 1672
Mars 2026 4 4 102 3696
Février 2026 8 8 138 912
Janvier 2026 104 104 153 524
2026-01-01 0 0 3 426
2026-01-02 0 0 1 419
2026-01-03 0 0 3 405
2026-01-04 0 0 4 376
2026-01-05 0 0 11 404
2026-01-06 0 0 10 389
2026-01-07 0 0 5 383
2026-01-08 0 0 10 373
2026-01-09 0 0 2 380
2026-01-10 1 1 2 373
2026-01-11 0 0 3 313
2026-01-12 0 0 3 445
2026-01-13 0 0 5 447
2026-01-14 0 0 6 462
2026-01-15 0 0 6 465
2026-01-16 0 0 10 451
2026-01-17 0 0 5 465
2026-01-18 0 0 2 418
2026-01-19 1 1 4 434
2026-01-20 0 0 2 449
2026-01-21 0 0 3 464
2026-01-22 1 1 8 469
2026-01-23 11 11 5 499
2026-01-24 20 20 5 510
2026-01-25 37 37 4 504
2026-01-26 32 32 6 482
2026-01-27 1 1 4 468
2026-01-28 0 0 8 495
2026-01-29 0 0 4 490
2026-01-30 0 0 7 524
2026-01-31 0 0 2 504
* 2025 524 664 1959 1411
Décembre 2025 0 0 164 1271
Novembre 2025 39 39 110 1190
Octobre 2025 85 90 28 1411
2025-10-01 0 0 0 790
2025-10-02 0 0 0 1014
2025-10-03 0 0 0 455
2025-10-04 0 0 0 456
2025-10-05 0 0 1 1129
2025-10-06 0 0 0 435
2025-10-07 0 0 0 1076
2025-10-08 0 0 0 956
2025-10-09 0 0 0 1004
2025-10-10 0 0 0 981
2025-10-11 0 0 0 1144
2025-10-12 0 0 0 650
2025-10-13 0 0 0 908
2025-10-14 0 0 0 888
2025-10-15 0 0 0 871
2025-10-16 0 0 0 717
2025-10-17 0 0 0 626
2025-10-18 0 0 0 823
2025-10-19 0 0 0 989
2025-10-20 0 0 0 573
2025-10-21 0 0 0 962
2025-10-22 1 1 0 448
2025-10-23 1 2 0 636
2025-10-24 0 2 0 879
2025-10-25 39 40 1 703
2025-10-26 30 31 4 901
2025-10-27 14 14 2 1411
2025-10-28 0 0 5 840
2025-10-29 0 0 7 1041
2025-10-30 0 0 4 636
2025-10-31 0 0 4 1114
Septembre 2025 7 10 0 575
Août 2025 106 124 4 771
Juillet 2025 1 1 3 546
2025-07-01 0 0 0 546
2025-07-02 0 0 0 490
2025-07-03 0 0 0 536
2025-07-04 0 0 0 229
2025-07-05 0 0 0 168
2025-07-06 0 0 0 113
2025-07-07 0 0 1 394
2025-07-08 0 0 0 405
2025-07-09 0 0 0 424
2025-07-10 0 0 0 461
2025-07-11 0 0 0 439
2025-07-12 0 0 0 404
2025-07-13 0 0 0 429
2025-07-14 0 0 0 415
2025-07-15 0 0 0 519
2025-07-16 0 0 0 451
2025-07-17 0 0 0 459
2025-07-18 0 0 0 468
2025-07-19 0 0 0 429
2025-07-20 0 0 0 415
2025-07-21 0 0 1 431
2025-07-22 0 0 0 441
2025-07-23 0 0 0 503
2025-07-24 0 0 0 542
2025-07-25 0 0 0 527
2025-07-26 0 0 0 510
2025-07-27 0 0 0 518
2025-07-28 1 1 0 500
2025-07-29 0 0 1 400
2025-07-30 0 0 0 415
2025-07-31 0 0 0 534
Juin 2025 17 17 3 624
2025-06-01 0 0 0 424
2025-06-02 0 0 0 424
2025-06-03 3 3 0 407
2025-06-04 0 0 0 444
2025-06-05 0 0 0 401
2025-06-06 0 0 0 429
2025-06-07 11 11 0 445
2025-06-08 0 0 0 376
2025-06-09 0 0 1 407
2025-06-10 1 1 0 409
2025-06-11 0 0 0 427
2025-06-12 0 0 0 449
2025-06-13 0 0 0 441
2025-06-14 0 0 0 423
2025-06-15 0 0 0 423
2025-06-16 0 0 1 404
2025-06-17 1 1 0 384
2025-06-18 0 0 0 451
2025-06-19 0 0 0 428
2025-06-20 0 0 0 409
2025-06-21 0 0 0 405
2025-06-22 0 0 0 384
2025-06-23 0 0 1 417
2025-06-24 0 0 0 436
2025-06-25 0 0 0 421
2025-06-26 1 1 0 438
2025-06-27 0 0 0 442
2025-06-28 0 0 0 548
2025-06-29 0 0 0 624
2025-06-30 0 0 0 459
Mai 2025 92 92 331 478
Avril 2025 18 21 435 404
2025-04-01 1 1 22 283
2025-04-02 0 0 15 301
2025-04-03 0 0 17 192
2025-04-04 0 0 5 248
2025-04-05 0 0 18 198
2025-04-06 0 0 9 237
2025-04-07 0 0 15 237
2025-04-08 0 0 11 197
2025-04-09 2 2 8 115
2025-04-10 0 0 7 103
2025-04-11 0 0 11 116
2025-04-12 0 0 15 109
2025-04-13 0 0 11 122
2025-04-14 0 0 9 175
2025-04-15 0 0 17 165
2025-04-16 0 0 25 155
2025-04-17 0 0 12 174
2025-04-18 0 0 14 204
2025-04-19 0 0 8 186
2025-04-20 0 0 18 184
2025-04-21 0 0 11 118
2025-04-22 7 9 14 146
2025-04-23 5 5 14 186
2025-04-24 1 2 15 295
2025-04-25 0 0 18 278
2025-04-26 0 0 14 309
2025-04-27 0 0 20 404
2025-04-28 0 0 18 392
2025-04-29 0 0 27 364
2025-04-30 2 2 17 385
Mars 2025 21 53 447 395
Février 2025 78 96 202 287
2025-02-01 0 0 3 195
2025-02-02 0 0 6 186
2025-02-03 13 18 10 181
2025-02-04 1 1 4 214
2025-02-05 2 2 6 197
2025-02-06 0 0 8 182
2025-02-07 0 0 7 214
2025-02-08 0 0 5 196
2025-02-09 0 0 4 276
2025-02-10 0 0 4 263
2025-02-11 0 0 3 226
2025-02-12 0 0 9 209
2025-02-13 0 0 7 171
2025-02-14 0 0 4 171
2025-02-15 0 3 7 177
2025-02-16 0 0 6 173
2025-02-17 0 0 10 193
2025-02-18 0 0 5 199
2025-02-19 0 0 9 200
2025-02-20 1 1 7 259
2025-02-21 49 52 6 240
2025-02-22 0 1 8 287
2025-02-23 0 0 7 181
2025-02-24 6 6 4 242
2025-02-25 5 11 15 225
2025-02-26 0 0 15 177
2025-02-27 0 0 12 218
2025-02-28 1 1 11 238
Janvier 2025 60 121 232 417
* 2024 800 930 2888 782
Décembre 2024 84 84 158 781
Novembre 2024 94 94 165 447
Octobre 2024 7 11 227 469
Septembre 2024 2 89 244 684
Août 2024 151 176 215 185
Juillet 2024 121 121 149 319
Juin 2024 63 63 230 254
2024-06-01 0 0 3 137
2024-06-02 0 0 11 86
2024-06-03 0 0 5 150
2024-06-04 0 0 4 152
2024-06-05 0 0 10 137
2024-06-06 0 0 14 142
2024-06-07 0 0 10 174
2024-06-08 0 0 13 167
2024-06-09 0 0 11 179
2024-06-10 0 0 4 186
2024-06-11 0 0 10 254
2024-06-12 1 1 8 202
2024-06-13 0 0 6 183
2024-06-14 0 0 10 149
2024-06-15 0 0 9 146
2024-06-16 0 0 12 172
2024-06-17 0 0 5 174
2024-06-18 0 0 10 213
2024-06-19 0 0 13 154
2024-06-20 0 0 7 174
2024-06-21 0 0 1 215
2024-06-22 0 0 5 155
2024-06-23 0 0 6 147
2024-06-24 43 43 4 181
2024-06-25 18 18 6 105
2024-06-26 1 1 7 93
2024-06-27 0 0 5 71
2024-06-28 0 0 4 113
2024-06-29 0 0 10 62
2024-06-30 0 0 7 66
Mai 2024 15 16 258 782
Avril 2024 120 123 230 197
2024-04-01 0 0 22 112
2024-04-02 0 0 19 89
2024-04-03 0 2 14 85
2024-04-04 1 1 5 79
2024-04-05 1 1 2 75
2024-04-06 1 2 9 74
2024-04-07 0 0 8 78
2024-04-08 0 0 2 80
2024-04-09 2 2 13 77
2024-04-10 0 0 4 63
2024-04-11 0 0 12 61
2024-04-12 0 0 9 64
2024-04-13 0 0 10 63
2024-04-14 0 0 5 65
2024-04-15 0 0 8 66
2024-04-16 0 0 9 72
2024-04-17 0 0 4 68
2024-04-18 0 0 6 87
2024-04-19 3 3 8 114
2024-04-20 0 0 4 112
2024-04-21 0 0 1 66
2024-04-22 0 0 10 81
2024-04-23 0 0 2 159
2024-04-24 1 1 7 128
2024-04-25 0 0 10 175
2024-04-26 0 0 6 159
2024-04-27 56 56 6 164
2024-04-28 54 54 9 163
2024-04-29 0 0 1 197
2024-04-30 1 1 5 190
Mars 2024 21 30 457 153
Février 2024 80 80 543 138
Janvier 2024 42 43 12 157
* 2023 1194 1234 11180 523
Décembre 2023 204 206 198 160
2023-12-01 121 121 6 92
2023-12-02 68 68 5 70
2023-12-03 1 1 15 160
2023-12-04 0 0 1 94
2023-12-05 0 0 5 80
2023-12-06 0 0 2 87
2023-12-07 0 0 12 82
2023-12-08 0 0 8 70
2023-12-09 0 0 5 61
2023-12-10 1 1 9 57
2023-12-11 0 0 11 85
2023-12-12 1 1 10 73
2023-12-13 0 0 9 83
2023-12-14 1 1 8 63
2023-12-15 8 8 5 57
2023-12-16 0 0 13 79
2023-12-17 0 0 8 53
2023-12-18 0 0 16 72
2023-12-19 0 0 6 81
2023-12-20 0 0 7 126
2023-12-21 0 0 8 107
2023-12-22 2 4 0 77
2023-12-23 0 0 0 47
2023-12-24 0 0 5 111
2023-12-25 0 0 6 142
2023-12-26 0 0 7 86
2023-12-27 0 0 2 76
2023-12-28 0 0 5 86
2023-12-29 0 0 3 54
2023-12-30 0 0 0 80
2023-12-31 1 1 1 66
Novembre 2023 7 8 317 135
2023-11-01 0 0 6 53
2023-11-02 1 1 10 93
2023-11-03 1 1 5 73
2023-11-04 1 1 17 120
2023-11-05 0 0 14 73
2023-11-06 0 0 8 55
2023-11-07 0 0 15 63
2023-11-08 0 0 11 75
2023-11-09 0 0 13 134
2023-11-10 0 0 9 80
2023-11-11 1 1 9 58
2023-11-12 1 1 10 76
2023-11-13 1 1 8 77
2023-11-14 0 0 17 135
2023-11-15 0 0 14 111
2023-11-16 0 0 15 73
2023-11-17 0 0 12 74
2023-11-18 0 0 13 62
2023-11-19 0 0 9 68
2023-11-20 0 0 10 83
2023-11-21 1 1 10 45
2023-11-22 0 0 7 47
2023-11-23 0 0 6 53
2023-11-24 0 1 3 67
2023-11-25 0 0 12 82
2023-11-26 0 0 10 70
2023-11-27 0 0 14 43
2023-11-28 0 0 14 75
2023-11-29 0 0 8 71
2023-11-30 0 0 8 52
Octobre 2023 87 87 197 121
2023-10-01 0 0 0 92
2023-10-02 0 0 0 90
2023-10-03 8 8 0 102
2023-10-04 0 0 7 93
2023-10-05 1 1 13 112
2023-10-06 0 0 8 63
2023-10-07 0 0 7 61
2023-10-08 0 0 4 55
2023-10-09 0 0 0 90
2023-10-10 0 0 1 93
2023-10-11 1 1 0 69
2023-10-12 7 7 5 81
2023-10-13 0 0 16 121
2023-10-14 0 0 17 94
2023-10-15 0 0 16 61
2023-10-16 1 1 11 57
2023-10-17 0 0 11 58
2023-10-18 38 38 11 42
2023-10-19 0 0 13 44
2023-10-20 11 11 7 72
2023-10-21 0 0 11 83
2023-10-22 3 3 11 80
2023-10-23 0 0 0 75
2023-10-24 0 0 1 67
2023-10-25 0 0 1 62
2023-10-26 0 0 0 69
2023-10-27 0 0 0 55
2023-10-28 0 0 2 49
2023-10-29 1 1 10 77
2023-10-30 2 2 9 67
2023-10-31 14 14 5 88
Septembre 2023 132 132 198 138
Août 2023 32 32 266 99
Juillet 2023 194 220 174 113
Juin 2023 137 137 8 134
Mai 2023 79 79 227 108
2023-05-01 20 20 10 44
2023-05-02 1 1 14 32
2023-05-03 0 0 13 36
2023-05-04 0 0 7 35
2023-05-05 0 0 11 52
2023-05-06 0 0 10 78
2023-05-07 0 0 6 55
2023-05-08 0 0 14 49
2023-05-09 0 0 3 58
2023-05-10 0 0 7 51
2023-05-11 0 0 13 54
2023-05-12 0 0 5 51
2023-05-13 0 0 8 59
2023-05-14 0 0 4 108
2023-05-15 0 0 6 77
2023-05-16 0 0 9 98
2023-05-17 0 0 8 93
2023-05-18 0 0 14 90
2023-05-19 0 0 12 79
2023-05-20 1 1 6 87
2023-05-21 0 0 6 36
2023-05-22 0 0 5 54
2023-05-23 0 0 15 49
2023-05-24 0 0 8 44
2023-05-25 0 0 9 40
2023-05-26 0 0 1 69
2023-05-27 0 0 1 52
2023-05-28 0 0 1 48
2023-05-29 0 0 1 88
2023-05-30 3 3 0 55
2023-05-31 54 54 0 75
Avril 2023 88 94 359 87
Mars 2023 100 102 2863 99
Février 2023 16 16 2998 111
Janvier 2023 118 121 3375 523
2023-01-01 0 0 107 62
2023-01-02 0 0 108 50
2023-01-03 11 11 127 62
2023-01-04 2 2 117 96
2023-01-05 0 0 110 99
2023-01-06 0 0 107 63
2023-01-07 0 0 118 72
2023-01-08 1 1 121 76
2023-01-09 1 1 115 87
2023-01-10 1 2 109 95
2023-01-11 0 0 126 523
2023-01-12 0 0 115 458
2023-01-13 0 0 107 486
2023-01-14 11 12 109 76
2023-01-15 0 0 104 63
2023-01-16 0 0 115 56
2023-01-17 0 0 109 78
2023-01-18 0 0 106 58
2023-01-19 0 0 101 62
2023-01-20 0 0 112 77
2023-01-21 0 0 82 42
2023-01-22 1 1 106 64
2023-01-23 0 0 97 96
2023-01-24 0 0 96 75
2023-01-25 0 0 97 67
2023-01-26 28 29 98 76
2023-01-27 42 42 119 79
2023-01-28 6 6 94 77
2023-01-29 14 14 99 65
2023-01-30 0 0 124 80
2023-01-31 0 0 120 74
* 2022 1820 1844 29499 241
Décembre 2022 20 20 3279 98
Novembre 2022 144 151 3542 124
Octobre 2022 143 146 3005 167
Septembre 2022 176 176 3287 102
Août 2022 270 271 3698 96
Juillet 2022 213 213 4289 241
Juin 2022 210 210 3653 99
2022-06-01 1 1 115 57
2022-06-02 0 0 112 88
2022-06-03 21 21 99 60
2022-06-04 8 8 99 73
2022-06-05 5 5 105 79
2022-06-06 29 29 125 74
2022-06-07 6 6 116 77
2022-06-08 4 4 115 77
2022-06-09 2 2 121 62
2022-06-10 11 11 123 70
2022-06-11 11 11 128 72
2022-06-12 8 8 136 62
2022-06-13 3 3 130 74
2022-06-14 6 6 138 59
2022-06-15 10 10 145 68
2022-06-16 3 3 135 67
2022-06-17 10 10 136 43
2022-06-18 11 11 106 58
2022-06-19 13 13 116 71
2022-06-20 5 5 101 33
2022-06-21 4 4 142 40
2022-06-22 3 3 143 99
2022-06-23 4 4 129 54
2022-06-24 6 6 115 53
2022-06-25 3 3 90 66
2022-06-26 3 3 130 83
2022-06-27 2 2 96 54
2022-06-28 3 3 136 56
2022-06-29 2 2 133 61
2022-06-30 13 13 138 64
Mai 2022 41 41 2230 119
Avril 2022 85 85 809 120
2022-04-01 9 9 6 84
2022-04-02 3 3 8 120
2022-04-03 2 2 17 115
2022-04-04 3 3 27 62
2022-04-05 4 4 24 73
2022-04-06 2 2 11 72
2022-04-07 2 2 23 57
2022-04-08 2 2 14 46
2022-04-09 2 2 33 66
2022-04-10 4 4 18 69
2022-04-11 7 7 21 74
2022-04-12 4 4 32 58
2022-04-13 1 1 42 74
2022-04-14 3 3 26 68
2022-04-15 2 2 25 58
2022-04-16 3 3 23 51
2022-04-17 1 1 20 60
2022-04-18 1 1 23 74
2022-04-19 15 15 31 86
2022-04-20 3 3 30 67
2022-04-21 1 1 21 50
2022-04-22 1 1 35 66
2022-04-23 3 3 40 58
2022-04-24 2 2 34 45
2022-04-25 2 2 37 33
2022-04-26 0 0 42 50
2022-04-27 1 1 39 31
2022-04-28 0 0 37 41
2022-04-29 1 1 40 52
2022-04-30 1 1 30 92
Mars 2022 149 149 441 87
Février 2022 94 94 620 117
Janvier 2022 275 288 646 104
* 2021 5441 5563 2446 136
Décembre 2021 176 176 765 91
Novembre 2021 355 355 372 136
Octobre 2021 179 253 318 99
Septembre 2021 591 591 310 117
2021-09-01 33 33 14 75
2021-09-02 37 37 5 96
2021-09-03 42 42 2 90
2021-09-04 19 19 8 87
2021-09-05 30 30 19 68
2021-09-06 20 20 10 68
2021-09-07 33 33 6 50
2021-09-08 26 26 17 56
2021-09-09 52 52 8 104
2021-09-10 45 45 12 104
2021-09-11 37 37 12 117
2021-09-12 68 68 9 68
2021-09-13 33 33 20 69
2021-09-14 1 1 13 58
2021-09-15 8 8 15 57
2021-09-16 1 1 6 72
2021-09-17 25 25 6 95
2021-09-18 21 21 4 79
2021-09-19 5 5 10 69
2021-09-20 17 17 11 57
2021-09-21 2 2 10 70
2021-09-22 3 3 12 68
2021-09-23 1 1 13 56
2021-09-24 16 16 17 70
2021-09-25 1 1 8 59
2021-09-26 2 2 8 54
2021-09-27 3 3 9 51
2021-09-28 2 2 7 62
2021-09-29 3 3 8 69
2021-09-30 5 5 11 72
Août 2021 756 756 309 101
Juillet 2021 974 974 313 121
Juin 2021 741 747 23 109
Mai 2021 739 739 18 109
Avril 2021 673 714 9 87
Mars 2021 137 138 3 111
Février 2021 0 0 0 25
Janvier 2021 120 120 6 80
2021-01-01 3 3 0 44
2021-01-02 2 2 0 55
2021-01-03 1 1 1 46
2021-01-04 0 0 0 34
2021-01-05 3 3 0 61
2021-01-06 2 2 0 43
2021-01-07 3 3 0 55
2021-01-08 1 1 0 51
2021-01-09 0 0 0 59
2021-01-10 1 1 1 80
2021-01-11 1 1 1 49
2021-01-12 2 2 1 57
2021-01-13 2 2 0 48
2021-01-14 3 3 0 60
2021-01-15 2 2 1 40
2021-01-16 11 11 0 36
2021-01-17 30 30 0 40
2021-01-18 11 11 0 55
2021-01-19 13 13 0 45
2021-01-20 0 0 0 48
2021-01-21 0 0 0 31
2021-01-22 0 0 0 46
2021-01-23 8 8 0 51
2021-01-24 17 17 0 36
2021-01-25 4 4 0 34
2021-01-26 0 0 0 27
2021-01-27 0 0 0 34
2021-01-28 0 0 0 36
2021-01-29 0 0 0 36
2021-01-30 0 0 1 30
2021-01-31 0 0 0 51
* 2020 877 939 92 930
Décembre 2020 58 58 10 64
Novembre 2020 58 64 11 90
Octobre 2020 9 9 4 76
Septembre 2020 11 12 0 114
2020-09-01 0 0 0 55
2020-09-02 0 0 0 63
2020-09-03 0 0 0 77
2020-09-04 0 0 0 53
2020-09-05 0 0 0 61
2020-09-06 0 0 0 55
2020-09-07 0 0 0 60
2020-09-08 0 0 0 71
2020-09-09 0 0 0 63
2020-09-10 0 0 0 39
2020-09-11 0 0 0 48
2020-09-12 0 0 0 42
2020-09-13 0 0 0 49
2020-09-14 1 1 0 99
2020-09-15 0 0 0 53
2020-09-16 2 3 0 85
2020-09-17 1 1 0 114
2020-09-18 0 0 0 51
2020-09-19 0 0 0 54
2020-09-20 0 0 0 50
2020-09-21 0 0 0 48
2020-09-22 0 0 0 43
2020-09-23 1 1 0 56
2020-09-24 3 3 0 46
2020-09-25 2 2 0 54
2020-09-26 0 0 0 56
2020-09-27 0 0 0 52
2020-09-28 1 1 0 74
2020-09-29 0 0 0 70
2020-09-30 0 0 0 43
Août 2020 17 17 2 291
Juillet 2020 105 106 6 121
Juin 2020 21 25 4 153
Mai 2020 131 139 15 253
Avril 2020 159 162 21 196
Mars 2020 108 108 6 157
Février 2020 71 71 8 269
Janvier 2020 129 168 5 930
* 2019 1061 1177 3171 545
Décembre 2019 127 127 11 545
2019-12-01 0 0 0 165
2019-12-02 0 0 0 135
2019-12-03 0 0 1 141
2019-12-04 0 0 0 44
2019-12-05 0 0 0 344
2019-12-06 0 0 0 404
2019-12-07 0 0 1 391
2019-12-08 1 1 1 545
2019-12-09 0 0 0 84
2019-12-10 0 0 1 373
2019-12-11 0 0 1 54
2019-12-12 4 4 0 54
2019-12-13 33 33 0 53
2019-12-14 17 17 0 56
2019-12-15 1 1 0 57
2019-12-16 0 0 0 59
2019-12-17 0 0 0 93
2019-12-18 1 1 0 47
2019-12-19 31 31 0 47
2019-12-20 3 3 0 72
2019-12-21 0 0 0 50
2019-12-22 10 10 0 38
2019-12-23 7 7 1 47
2019-12-24 13 13 1 161
2019-12-25 1 1 0 66
2019-12-26 1 1 0 50
2019-12-27 3 3 1 47
2019-12-28 1 1 0 46
2019-12-29 0 0 1 35
2019-12-30 0 0 2 33
2019-12-31 0 0 0 31
Novembre 2019 203 212 6 497
2019-11-01 1 1 0 172
2019-11-02 0 0 0 197
2019-11-03 0 0 0 177
2019-11-04 0 0 1 126
2019-11-05 37 38 1 65
2019-11-06 11 11 0 66
2019-11-07 14 14 0 75
2019-11-08 0 0 0 51
2019-11-09 0 0 0 154
2019-11-10 9 9 0 234
2019-11-11 42 42 0 56
2019-11-12 9 11 0 331
2019-11-13 0 0 0 278
2019-11-14 1 1 0 489
2019-11-15 0 0 0 126
2019-11-16 0 0 0 356
2019-11-17 2 2 0 284
2019-11-18 0 0 1 497
2019-11-19 2 2 0 211
2019-11-20 0 0 0 314
2019-11-21 0 0 0 366
2019-11-22 1 2 0 215
2019-11-23 5 5 1 33
2019-11-24 20 25 0 49
2019-11-25 13 13 0 33
2019-11-26 2 2 0 46
2019-11-27 4 4 1 43
2019-11-28 5 5 1 35
2019-11-29 25 25 0 38
2019-11-30 0 0 0 206
Octobre 2019 52 54 2 237
Septembre 2019 67 67 120 61
Août 2019 132 135 2472 60
Juillet 2019 104 110 525 49
Juin 2019 131 146 5 43
Mai 2019 102 129 6 111
Avril 2019 80 119 8 112
Mars 2019 38 48 4 108
Février 2019 15 18 6 43
Janvier 2019 10 12 6 42
* 2018 146 182 58 273
Décembre 2018 22 30 16 185
Novembre 2018 7 7 5 273
Octobre 2018 2 5 3 118
Septembre 2018 6 15 11 49
Août 2018 3 3 4 34
Juillet 2018 25 30 1 36
Juin 2018 9 10 5 43
Mai 2018 20 23 2 35
Avril 2018 33 35 4 35
Mars 2018 1 1 3 37
Février 2018 6 11 3 50
Janvier 2018 12 12 1 40
* 2017 374 455 20 61
Décembre 2017 9 25 3 32
Novembre 2017 3 5 2 44
Octobre 2017 5 8 3 39
Septembre 2017 156 156 1 39
Août 2017 7 7 3 44
Juillet 2017 8 9 1 49
Juin 2017 1 1 1 40
Mai 2017 15 15 1 42
Avril 2017 3 4 0 38
Mars 2017 25 26 3 61
Février 2017 133 183 0 36
Janvier 2017 9 16 2 58
* 2016 585 586 39 64
Décembre 2016 0 0 2 52
Novembre 2016 117 117 1 30
Octobre 2016 82 82 2 26
Septembre 2016 91 91 2 23
Août 2016 5 5 4 38
Juillet 2016 1 1 3 21
Juin 2016 9 9 4 25
Mai 2016 76 76 5 64
Avril 2016 88 88 4 31
Mars 2016 30 31 2 32
Février 2016 64 64 5 31
Janvier 2016 22 22 5 35
* 2015 1231 1342 32 99
Décembre 2015 0 0 0 17
Novembre 2015 41 41 5 99
Octobre 2015 185 198 6 15
Septembre 2015 192 193 2 18
Août 2015 97 104 5 12
Juillet 2015 148 196 2 13
Juin 2015 137 137 2 52
Mai 2015 224 225 2 22
Avril 2015 138 138 1 13
Mars 2015 8 8 1 13
Février 2015 49 90 1 23
Janvier 2015 12 12 5 18
* 2014 1046 1154 22 64
Décembre 2014 18 20 0 19
Novembre 2014 122 160 2 18
Octobre 2014 91 93 2 25
Septembre 2014 65 74 1 31
Août 2014 212 212 0 23
Juillet 2014 114 134 0 64
Juin 2014 193 194 2 25
Mai 2014 89 113 4 26
Avril 2014 45 54 6 31
Mars 2014 55 55 1 15
Février 2014 21 21 1 12
Janvier 2014 21 24 3 16
* 2013 1058 1117 55 27
Décembre 2013 40 41 4 16
Novembre 2013 44 45 1 13
Octobre 2013 48 49 4 18
Septembre 2013 45 45 7 27
Août 2013 269 298 3 18
Juillet 2013 607 628 6 11
Juin 2013 0 0 0 8
Mai 2013 0 0 1 11
Avril 2013 1 4 5 12
Mars 2013 0 0 7 18
Février 2013 1 1 5 10
Janvier 2013 3 6 12 13
* 2012 4262 4272 54 20
Décembre 2012 0 0 9 8
Novembre 2012 6 6 3 15
Octobre 2012 17 17 16 20
Septembre 2012 8 8 8 12
Août 2012 4231 4241 18 20

* Publicité

* Publicité

*
* * *
*
*
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2026, SimplePortal