* * *
*
 
*
 
*
Accueil :: Forum :: Aide :: Rechercher :: Identifiez-vous :: Inscrivez-vous
* *
*

+ Le Grenier de Jean Pol 
|- Centre de statistiques 
Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

*
* * *
* *
*


collapse

* analytics

Le Grenier de Jean Pol - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
459
Total des messages:
14608
Total des sujets:
13763
Total des catégories:
44
Membres en ligne:
412
Connexions simultanées:
3696 - mars 31, 2026, 09:27:59 pm
En ligne aujourd'hui:
426
Moyenne des inscriptions par jour:
10.34
Moyenne des messages par jour:
4.29
Moyenne des sujets par jour:
4.08
Total des sections:
725
Dernier membre:
Mécano Mécanette
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
95.64
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

mathusalem
149j 16h 38m
drooppy72
7j 1h 10m
hugodes
1j 14h 22m
PAT
1j 13h 11m
bkm06
1j 10h 34m
Evénementmoto
1j 9h 27m
jack177071
1j 2h 6m
Le Heron Edwin
1j 1h 17m
drooppy
1j 54m
taliesin
1j 16m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2026 155 180 629 3696
Mai 2026 35 60 102 649
Avril 2026 4 4 134 1672
Mars 2026 4 4 102 3696
2026-03-01 1 1 2 469
2026-03-02 0 0 3 443
2026-03-03 0 0 1 443
2026-03-04 1 1 2 480
2026-03-05 0 0 4 429
2026-03-06 0 0 5 345
2026-03-07 0 0 3 330
2026-03-08 0 0 3 333
2026-03-09 0 0 4 329
2026-03-10 0 0 4 325
2026-03-11 0 0 2 664
2026-03-12 0 0 4 525
2026-03-13 0 0 3 524
2026-03-14 0 0 3 476
2026-03-15 0 0 5 515
2026-03-16 0 0 7 520
2026-03-17 0 0 3 499
2026-03-18 0 0 6 515
2026-03-19 1 1 5 544
2026-03-20 0 0 6 621
2026-03-21 0 0 1 1089
2026-03-22 1 1 2 747
2026-03-23 0 0 3 863
2026-03-24 0 0 2 1201
2026-03-25 0 0 1 1355
2026-03-26 0 0 0 1402
2026-03-27 0 0 7 1457
2026-03-28 0 0 2 1273
2026-03-29 0 0 3 667
2026-03-30 0 0 3 1193
2026-03-31 0 0 3 3696
Février 2026 8 8 138 912
Janvier 2026 104 104 153 524
* 2025 524 664 1959 1411
Décembre 2025 0 0 164 1271
Novembre 2025 39 39 110 1190
2025-11-01 0 0 9 827
2025-11-02 0 0 4 789
2025-11-03 37 37 6 656
2025-11-04 0 0 3 724
2025-11-05 1 1 3 698
2025-11-06 1 1 5 728
2025-11-07 0 0 3 421
2025-11-08 0 0 2 444
2025-11-09 0 0 1 424
2025-11-10 0 0 3 435
2025-11-11 0 0 5 468
2025-11-12 0 0 3 448
2025-11-13 0 0 4 427
2025-11-14 0 0 2 408
2025-11-15 0 0 3 435
2025-11-16 0 0 2 425
2025-11-17 0 0 4 429
2025-11-18 0 0 5 454
2025-11-19 0 0 2 478
2025-11-20 0 0 5 482
2025-11-21 0 0 6 433
2025-11-22 0 0 3 434
2025-11-23 0 0 1 424
2025-11-24 0 0 2 1190
2025-11-25 0 0 1 497
2025-11-26 0 0 4 447
2025-11-27 0 0 5 443
2025-11-28 0 0 5 453
2025-11-29 0 0 6 439
2025-11-30 0 0 3 475
Octobre 2025 85 90 28 1411
2025-10-01 0 0 0 790
2025-10-02 0 0 0 1014
2025-10-03 0 0 0 455
2025-10-04 0 0 0 456
2025-10-05 0 0 1 1129
2025-10-06 0 0 0 435
2025-10-07 0 0 0 1076
2025-10-08 0 0 0 956
2025-10-09 0 0 0 1004
2025-10-10 0 0 0 981
2025-10-11 0 0 0 1144
2025-10-12 0 0 0 650
2025-10-13 0 0 0 908
2025-10-14 0 0 0 888
2025-10-15 0 0 0 871
2025-10-16 0 0 0 717
2025-10-17 0 0 0 626
2025-10-18 0 0 0 823
2025-10-19 0 0 0 989
2025-10-20 0 0 0 573
2025-10-21 0 0 0 962
2025-10-22 1 1 0 448
2025-10-23 1 2 0 636
2025-10-24 0 2 0 879
2025-10-25 39 40 1 703
2025-10-26 30 31 4 901
2025-10-27 14 14 2 1411
2025-10-28 0 0 5 840
2025-10-29 0 0 7 1041
2025-10-30 0 0 4 636
2025-10-31 0 0 4 1114
Septembre 2025 7 10 0 575
Août 2025 106 124 4 771
Juillet 2025 1 1 3 546
Juin 2025 17 17 3 624
Mai 2025 92 92 331 478
2025-05-01 0 0 20 383
2025-05-02 1 1 23 390
2025-05-03 0 0 12 368
2025-05-04 0 0 16 372
2025-05-05 0 0 24 420
2025-05-06 0 0 16 377
2025-05-07 0 0 19 422
2025-05-08 1 1 24 373
2025-05-09 0 0 20 393
2025-05-10 0 0 13 388
2025-05-11 0 0 14 409
2025-05-12 0 0 19 413
2025-05-13 0 0 18 371
2025-05-14 0 0 27 393
2025-05-15 0 0 13 403
2025-05-16 6 6 9 392
2025-05-17 0 0 7 412
2025-05-18 15 15 6 395
2025-05-19 41 41 5 381
2025-05-20 27 27 6 478
2025-05-21 0 0 5 406
2025-05-22 0 0 6 379
2025-05-23 0 0 6 374
2025-05-24 0 0 2 354
2025-05-25 0 0 1 377
2025-05-26 0 0 0 383
2025-05-27 1 1 0 421
2025-05-28 0 0 0 399
2025-05-29 0 0 0 425
2025-05-30 0 0 0 436
2025-05-31 0 0 0 444
Avril 2025 18 21 435 404
Mars 2025 21 53 447 395
Février 2025 78 96 202 287
2025-02-01 0 0 3 195
2025-02-02 0 0 6 186
2025-02-03 13 18 10 181
2025-02-04 1 1 4 214
2025-02-05 2 2 6 197
2025-02-06 0 0 8 182
2025-02-07 0 0 7 214
2025-02-08 0 0 5 196
2025-02-09 0 0 4 276
2025-02-10 0 0 4 263
2025-02-11 0 0 3 226
2025-02-12 0 0 9 209
2025-02-13 0 0 7 171
2025-02-14 0 0 4 171
2025-02-15 0 3 7 177
2025-02-16 0 0 6 173
2025-02-17 0 0 10 193
2025-02-18 0 0 5 199
2025-02-19 0 0 9 200
2025-02-20 1 1 7 259
2025-02-21 49 52 6 240
2025-02-22 0 1 8 287
2025-02-23 0 0 7 181
2025-02-24 6 6 4 242
2025-02-25 5 11 15 225
2025-02-26 0 0 15 177
2025-02-27 0 0 12 218
2025-02-28 1 1 11 238
Janvier 2025 60 121 232 417
* 2024 800 930 2888 782
Décembre 2024 84 84 158 781
2024-12-01 0 0 7 208
2024-12-02 0 0 2 263
2024-12-03 0 0 6 267
2024-12-04 0 0 3 233
2024-12-05 0 0 1 248
2024-12-06 0 0 10 214
2024-12-07 0 0 5 127
2024-12-08 0 0 1 244
2024-12-09 0 0 2 193
2024-12-10 0 0 5 219
2024-12-11 1 1 2 215
2024-12-12 0 0 5 192
2024-12-13 12 12 4 265
2024-12-14 0 0 4 203
2024-12-15 34 34 8 215
2024-12-16 29 29 5 193
2024-12-17 0 0 8 303
2024-12-18 0 0 4 189
2024-12-19 0 0 4 198
2024-12-20 0 0 7 213
2024-12-21 0 0 3 657
2024-12-22 0 0 7 781
2024-12-23 0 0 3 220
2024-12-24 0 0 9 193
2024-12-25 0 0 5 188
2024-12-26 7 7 6 234
2024-12-27 0 0 6 143
2024-12-28 1 1 10 179
2024-12-29 0 0 4 180
2024-12-30 0 0 2 242
2024-12-31 0 0 10 167
Novembre 2024 94 94 165 447
2024-11-01 37 37 6 278
2024-11-02 13 13 4 237
2024-11-03 20 20 8 213
2024-11-04 14 14 4 281
2024-11-05 1 1 4 223
2024-11-06 0 0 8 279
2024-11-07 0 0 2 268
2024-11-08 0 0 6 341
2024-11-09 0 0 7 266
2024-11-10 0 0 10 391
2024-11-11 0 0 7 311
2024-11-12 0 0 1 187
2024-11-13 0 0 7 139
2024-11-14 0 0 4 172
2024-11-15 0 0 2 245
2024-11-16 0 0 2 270
2024-11-17 0 0 10 300
2024-11-18 0 0 10 215
2024-11-19 6 6 4 233
2024-11-20 0 0 7 189
2024-11-21 1 1 6 267
2024-11-22 1 1 1 230
2024-11-23 0 0 3 447
2024-11-24 1 1 6 319
2024-11-25 0 0 13 272
2024-11-26 0 0 4 176
2024-11-27 0 0 5 207
2024-11-28 0 0 7 179
2024-11-29 0 0 4 240
2024-11-30 0 0 3 109
Octobre 2024 7 11 227 469
2024-10-01 0 0 9 367
2024-10-02 0 0 6 262
2024-10-03 0 0 9 309
2024-10-04 0 0 7 293
2024-10-05 0 0 9 469
2024-10-06 0 0 10 288
2024-10-07 0 0 9 448
2024-10-08 0 0 6 301
2024-10-09 0 0 6 253
2024-10-10 0 0 13 267
2024-10-11 0 0 7 278
2024-10-12 0 0 2 261
2024-10-13 0 0 9 275
2024-10-14 0 0 3 257
2024-10-15 0 0 9 333
2024-10-16 0 0 6 282
2024-10-17 0 0 11 257
2024-10-18 0 0 4 267
2024-10-19 0 0 3 253
2024-10-20 0 0 6 244
2024-10-21 0 0 5 250
2024-10-22 0 0 8 277
2024-10-23 0 0 4 293
2024-10-24 0 0 5 300
2024-10-25 7 7 6 291
2024-10-26 0 4 9 285
2024-10-27 0 0 6 276
2024-10-28 0 0 10 260
2024-10-29 0 0 14 241
2024-10-30 0 0 10 265
2024-10-31 0 0 6 205
Septembre 2024 2 89 244 684
Août 2024 151 176 215 185
Juillet 2024 121 121 149 319
Juin 2024 63 63 230 254
Mai 2024 15 16 258 782
2024-05-01 0 0 6 126
2024-05-02 1 1 7 492
2024-05-03 0 0 10 625
2024-05-04 0 0 15 487
2024-05-05 7 7 5 558
2024-05-06 0 0 7 464
2024-05-07 0 0 9 379
2024-05-08 2 2 6 417
2024-05-09 0 0 10 404
2024-05-10 0 1 11 281
2024-05-11 0 0 12 272
2024-05-12 0 0 11 267
2024-05-13 0 0 8 415
2024-05-14 0 0 15 462
2024-05-15 0 0 12 711
2024-05-16 0 0 16 550
2024-05-17 0 0 7 725
2024-05-18 0 0 5 734
2024-05-19 0 0 7 116
2024-05-20 1 1 6 103
2024-05-21 0 0 4 419
2024-05-22 0 0 2 782
2024-05-23 0 0 4 97
2024-05-24 1 1 4 93
2024-05-25 0 0 3 163
2024-05-26 1 1 7 191
2024-05-27 0 0 5 189
2024-05-28 0 0 14 226
2024-05-29 1 1 18 214
2024-05-30 0 0 5 166
2024-05-31 1 1 7 133
Avril 2024 120 123 230 197
2024-04-01 0 0 22 112
2024-04-02 0 0 19 89
2024-04-03 0 2 14 85
2024-04-04 1 1 5 79
2024-04-05 1 1 2 75
2024-04-06 1 2 9 74
2024-04-07 0 0 8 78
2024-04-08 0 0 2 80
2024-04-09 2 2 13 77
2024-04-10 0 0 4 63
2024-04-11 0 0 12 61
2024-04-12 0 0 9 64
2024-04-13 0 0 10 63
2024-04-14 0 0 5 65
2024-04-15 0 0 8 66
2024-04-16 0 0 9 72
2024-04-17 0 0 4 68
2024-04-18 0 0 6 87
2024-04-19 3 3 8 114
2024-04-20 0 0 4 112
2024-04-21 0 0 1 66
2024-04-22 0 0 10 81
2024-04-23 0 0 2 159
2024-04-24 1 1 7 128
2024-04-25 0 0 10 175
2024-04-26 0 0 6 159
2024-04-27 56 56 6 164
2024-04-28 54 54 9 163
2024-04-29 0 0 1 197
2024-04-30 1 1 5 190
Mars 2024 21 30 457 153
Février 2024 80 80 543 138
Janvier 2024 42 43 12 157
* 2023 1194 1234 11180 523
Décembre 2023 204 206 198 160
2023-12-01 121 121 6 92
2023-12-02 68 68 5 70
2023-12-03 1 1 15 160
2023-12-04 0 0 1 94
2023-12-05 0 0 5 80
2023-12-06 0 0 2 87
2023-12-07 0 0 12 82
2023-12-08 0 0 8 70
2023-12-09 0 0 5 61
2023-12-10 1 1 9 57
2023-12-11 0 0 11 85
2023-12-12 1 1 10 73
2023-12-13 0 0 9 83
2023-12-14 1 1 8 63
2023-12-15 8 8 5 57
2023-12-16 0 0 13 79
2023-12-17 0 0 8 53
2023-12-18 0 0 16 72
2023-12-19 0 0 6 81
2023-12-20 0 0 7 126
2023-12-21 0 0 8 107
2023-12-22 2 4 0 77
2023-12-23 0 0 0 47
2023-12-24 0 0 5 111
2023-12-25 0 0 6 142
2023-12-26 0 0 7 86
2023-12-27 0 0 2 76
2023-12-28 0 0 5 86
2023-12-29 0 0 3 54
2023-12-30 0 0 0 80
2023-12-31 1 1 1 66
Novembre 2023 7 8 317 135
Octobre 2023 87 87 197 121
2023-10-01 0 0 0 92
2023-10-02 0 0 0 90
2023-10-03 8 8 0 102
2023-10-04 0 0 7 93
2023-10-05 1 1 13 112
2023-10-06 0 0 8 63
2023-10-07 0 0 7 61
2023-10-08 0 0 4 55
2023-10-09 0 0 0 90
2023-10-10 0 0 1 93
2023-10-11 1 1 0 69
2023-10-12 7 7 5 81
2023-10-13 0 0 16 121
2023-10-14 0 0 17 94
2023-10-15 0 0 16 61
2023-10-16 1 1 11 57
2023-10-17 0 0 11 58
2023-10-18 38 38 11 42
2023-10-19 0 0 13 44
2023-10-20 11 11 7 72
2023-10-21 0 0 11 83
2023-10-22 3 3 11 80
2023-10-23 0 0 0 75
2023-10-24 0 0 1 67
2023-10-25 0 0 1 62
2023-10-26 0 0 0 69
2023-10-27 0 0 0 55
2023-10-28 0 0 2 49
2023-10-29 1 1 10 77
2023-10-30 2 2 9 67
2023-10-31 14 14 5 88
Septembre 2023 132 132 198 138
Août 2023 32 32 266 99
Juillet 2023 194 220 174 113
Juin 2023 137 137 8 134
Mai 2023 79 79 227 108
2023-05-01 20 20 10 44
2023-05-02 1 1 14 32
2023-05-03 0 0 13 36
2023-05-04 0 0 7 35
2023-05-05 0 0 11 52
2023-05-06 0 0 10 78
2023-05-07 0 0 6 55
2023-05-08 0 0 14 49
2023-05-09 0 0 3 58
2023-05-10 0 0 7 51
2023-05-11 0 0 13 54
2023-05-12 0 0 5 51
2023-05-13 0 0 8 59
2023-05-14 0 0 4 108
2023-05-15 0 0 6 77
2023-05-16 0 0 9 98
2023-05-17 0 0 8 93
2023-05-18 0 0 14 90
2023-05-19 0 0 12 79
2023-05-20 1 1 6 87
2023-05-21 0 0 6 36
2023-05-22 0 0 5 54
2023-05-23 0 0 15 49
2023-05-24 0 0 8 44
2023-05-25 0 0 9 40
2023-05-26 0 0 1 69
2023-05-27 0 0 1 52
2023-05-28 0 0 1 48
2023-05-29 0 0 1 88
2023-05-30 3 3 0 55
2023-05-31 54 54 0 75
Avril 2023 88 94 359 87
Mars 2023 100 102 2863 99
2023-03-01 0 0 121 57
2023-03-02 0 0 117 78
2023-03-03 3 4 103 49
2023-03-04 1 2 120 48
2023-03-05 1 1 119 52
2023-03-06 1 1 83 71
2023-03-07 5 5 106 65
2023-03-08 0 0 117 52
2023-03-09 1 1 107 83
2023-03-10 1 1 123 99
2023-03-11 0 0 118 87
2023-03-12 0 0 113 74
2023-03-13 0 0 125 47
2023-03-14 0 0 112 44
2023-03-15 2 2 135 46
2023-03-16 0 0 116 47
2023-03-17 0 0 130 46
2023-03-18 0 0 125 40
2023-03-19 1 1 112 60
2023-03-20 1 1 113 78
2023-03-21 0 0 118 65
2023-03-22 0 0 122 54
2023-03-23 0 0 118 54
2023-03-24 16 16 100 55
2023-03-25 63 63 17 82
2023-03-26 1 1 8 83
2023-03-27 0 0 17 66
2023-03-28 0 0 14 85
2023-03-29 0 0 12 57
2023-03-30 2 2 16 64
2023-03-31 1 1 6 76
Février 2023 16 16 2998 111
Janvier 2023 118 121 3375 523
* 2022 1820 1844 29499 241
Décembre 2022 20 20 3279 98
2022-12-01 0 0 123 80
2022-12-02 0 0 119 75
2022-12-03 0 0 98 58
2022-12-04 0 0 95 62
2022-12-05 0 0 103 59
2022-12-06 3 3 96 79
2022-12-07 0 0 114 67
2022-12-08 0 0 102 71
2022-12-09 3 3 109 71
2022-12-10 5 5 112 74
2022-12-11 0 0 100 79
2022-12-12 0 0 87 69
2022-12-13 0 0 116 93
2022-12-14 0 0 68 98
2022-12-15 1 1 106 83
2022-12-16 0 0 103 81
2022-12-17 0 0 113 70
2022-12-18 0 0 98 67
2022-12-19 0 0 86 87
2022-12-20 0 0 100 65
2022-12-21 0 0 117 44
2022-12-22 4 4 102 60
2022-12-23 0 0 113 54
2022-12-24 2 2 106 49
2022-12-25 0 0 114 41
2022-12-26 1 1 127 72
2022-12-27 0 0 99 54
2022-12-28 0 0 110 83
2022-12-29 0 0 122 62
2022-12-30 1 1 118 66
2022-12-31 0 0 103 47
Novembre 2022 144 151 3542 124
2022-11-01 1 3 97 53
2022-11-02 0 0 97 66
2022-11-03 0 0 113 94
2022-11-04 2 2 109 66
2022-11-05 0 0 119 57
2022-11-06 0 0 126 45
2022-11-07 0 0 135 41
2022-11-08 0 0 148 90
2022-11-09 0 0 130 85
2022-11-10 20 20 126 84
2022-11-11 1 1 131 82
2022-11-12 0 0 137 99
2022-11-13 37 37 130 83
2022-11-14 83 83 142 67
2022-11-15 0 0 120 51
2022-11-16 0 0 114 52
2022-11-17 0 0 84 55
2022-11-18 0 0 113 53
2022-11-19 0 0 124 66
2022-11-20 0 0 100 96
2022-11-21 0 0 88 65
2022-11-22 0 0 103 124
2022-11-23 0 0 119 79
2022-11-24 0 5 126 88
2022-11-25 0 0 118 75
2022-11-26 0 0 110 60
2022-11-27 0 0 132 58
2022-11-28 0 0 125 61
2022-11-29 0 0 123 60
2022-11-30 0 0 103 52
Octobre 2022 143 146 3005 167
2022-10-01 3 3 94 40
2022-10-02 0 0 91 34
2022-10-03 0 0 93 44
2022-10-04 0 0 97 74
2022-10-05 0 0 95 106
2022-10-06 0 0 112 167
2022-10-07 0 0 99 102
2022-10-08 1 1 102 116
2022-10-09 0 0 90 109
2022-10-10 1 1 38 120
2022-10-11 1 1 6 123
2022-10-12 2 2 112 98
2022-10-13 4 4 112 70
2022-10-14 3 6 103 77
2022-10-15 3 3 105 76
2022-10-16 13 13 104 64
2022-10-17 0 0 91 69
2022-10-18 45 45 99 55
2022-10-19 52 52 95 75
2022-10-20 10 10 67 68
2022-10-21 0 0 92 40
2022-10-22 1 1 112 69
2022-10-23 3 3 103 72
2022-10-24 0 0 114 86
2022-10-25 0 0 119 105
2022-10-26 0 0 91 46
2022-10-27 1 1 122 57
2022-10-28 0 0 116 74
2022-10-29 0 0 111 35
2022-10-30 0 0 116 80
2022-10-31 0 0 104 71
Septembre 2022 176 176 3287 102
Août 2022 270 271 3698 96
2022-08-01 1 1 124 64
2022-08-02 1 1 120 71
2022-08-03 0 0 127 52
2022-08-04 44 44 113 63
2022-08-05 49 49 110 69
2022-08-06 0 0 120 73
2022-08-07 0 0 117 53
2022-08-08 0 0 113 52
2022-08-09 86 86 137 54
2022-08-10 8 8 126 60
2022-08-11 5 5 130 47
2022-08-12 9 10 127 57
2022-08-13 33 33 129 71
2022-08-14 1 1 114 54
2022-08-15 2 2 105 58
2022-08-16 1 1 105 56
2022-08-17 2 2 106 50
2022-08-18 8 8 127 54
2022-08-19 0 0 121 51
2022-08-20 0 0 108 58
2022-08-21 0 0 124 51
2022-08-22 3 3 117 57
2022-08-23 0 0 130 58
2022-08-24 6 6 104 73
2022-08-25 0 0 134 64
2022-08-26 1 1 137 62
2022-08-27 2 2 109 96
2022-08-28 0 0 117 70
2022-08-29 0 0 112 72
2022-08-30 8 8 109 59
2022-08-31 0 0 126 62
Juillet 2022 213 213 4289 241
2022-07-01 19 19 132 65
2022-07-02 11 11 137 77
2022-07-03 3 3 175 80
2022-07-04 3 3 138 69
2022-07-05 2 2 148 79
2022-07-06 1 1 131 64
2022-07-07 6 6 130 79
2022-07-08 6 6 134 61
2022-07-09 7 7 129 241
2022-07-10 4 4 155 48
2022-07-11 5 5 125 63
2022-07-12 5 5 147 72
2022-07-13 4 4 149 46
2022-07-14 7 7 125 57
2022-07-15 5 5 150 50
2022-07-16 5 5 145 40
2022-07-17 6 6 142 47
2022-07-18 5 5 147 46
2022-07-19 5 5 129 50
2022-07-20 5 5 137 60
2022-07-21 7 7 132 64
2022-07-22 4 4 131 46
2022-07-23 12 12 128 52
2022-07-24 33 33 127 49
2022-07-25 0 0 143 49
2022-07-26 0 0 134 55
2022-07-27 1 1 125 60
2022-07-28 0 0 138 55
2022-07-29 9 9 140 62
2022-07-30 25 25 146 79
2022-07-31 8 8 140 64
Juin 2022 210 210 3653 99
2022-06-01 1 1 115 57
2022-06-02 0 0 112 88
2022-06-03 21 21 99 60
2022-06-04 8 8 99 73
2022-06-05 5 5 105 79
2022-06-06 29 29 125 74
2022-06-07 6 6 116 77
2022-06-08 4 4 115 77
2022-06-09 2 2 121 62
2022-06-10 11 11 123 70
2022-06-11 11 11 128 72
2022-06-12 8 8 136 62
2022-06-13 3 3 130 74
2022-06-14 6 6 138 59
2022-06-15 10 10 145 68
2022-06-16 3 3 135 67
2022-06-17 10 10 136 43
2022-06-18 11 11 106 58
2022-06-19 13 13 116 71
2022-06-20 5 5 101 33
2022-06-21 4 4 142 40
2022-06-22 3 3 143 99
2022-06-23 4 4 129 54
2022-06-24 6 6 115 53
2022-06-25 3 3 90 66
2022-06-26 3 3 130 83
2022-06-27 2 2 96 54
2022-06-28 3 3 136 56
2022-06-29 2 2 133 61
2022-06-30 13 13 138 64
Mai 2022 41 41 2230 119
2022-05-01 21 21 27 56
2022-05-02 2 2 39 98
2022-05-03 1 1 50 70
2022-05-04 0 0 39 66
2022-05-05 0 0 42 66
2022-05-06 4 4 52 119
2022-05-07 1 1 40 62
2022-05-08 0 0 67 76
2022-05-09 0 0 63 81
2022-05-10 2 2 52 110
2022-05-11 1 1 77 60
2022-05-12 2 2 76 65
2022-05-13 0 0 79 49
2022-05-14 0 0 75 40
2022-05-15 0 0 77 52
2022-05-16 0 0 93 57
2022-05-17 0 0 76 48
2022-05-18 0 0 81 53
2022-05-19 0 0 83 52
2022-05-20 1 1 81 60
2022-05-21 0 0 79 46
2022-05-22 1 1 76 90
2022-05-23 0 0 82 49
2022-05-24 0 0 86 50
2022-05-25 2 2 95 55
2022-05-26 0 0 88 48
2022-05-27 1 1 83 68
2022-05-28 0 0 102 61
2022-05-29 0 0 104 93
2022-05-30 0 0 86 66
2022-05-31 2 2 80 73
Avril 2022 85 85 809 120
2022-04-01 9 9 6 84
2022-04-02 3 3 8 120
2022-04-03 2 2 17 115
2022-04-04 3 3 27 62
2022-04-05 4 4 24 73
2022-04-06 2 2 11 72
2022-04-07 2 2 23 57
2022-04-08 2 2 14 46
2022-04-09 2 2 33 66
2022-04-10 4 4 18 69
2022-04-11 7 7 21 74
2022-04-12 4 4 32 58
2022-04-13 1 1 42 74
2022-04-14 3 3 26 68
2022-04-15 2 2 25 58
2022-04-16 3 3 23 51
2022-04-17 1 1 20 60
2022-04-18 1 1 23 74
2022-04-19 15 15 31 86
2022-04-20 3 3 30 67
2022-04-21 1 1 21 50
2022-04-22 1 1 35 66
2022-04-23 3 3 40 58
2022-04-24 2 2 34 45
2022-04-25 2 2 37 33
2022-04-26 0 0 42 50
2022-04-27 1 1 39 31
2022-04-28 0 0 37 41
2022-04-29 1 1 40 52
2022-04-30 1 1 30 92
Mars 2022 149 149 441 87
Février 2022 94 94 620 117
Janvier 2022 275 288 646 104
* 2021 5441 5563 2446 136
Décembre 2021 176 176 765 91
Novembre 2021 355 355 372 136
Octobre 2021 179 253 318 99
2021-10-01 3 3 17 98
2021-10-02 2 2 10 67
2021-10-03 1 1 6 63
2021-10-04 10 10 6 56
2021-10-05 3 3 9 75
2021-10-06 14 84 10 99
2021-10-07 2 2 12 80
2021-10-08 53 53 14 63
2021-10-09 7 11 15 55
2021-10-10 2 2 8 61
2021-10-11 2 2 16 76
2021-10-12 5 5 13 77
2021-10-13 1 1 12 48
2021-10-14 1 1 10 56
2021-10-15 2 2 11 63
2021-10-16 1 1 3 50
2021-10-17 1 1 12 50
2021-10-18 2 2 11 75
2021-10-19 1 1 14 74
2021-10-20 2 2 15 99
2021-10-21 3 3 12 58
2021-10-22 3 3 7 54
2021-10-23 13 13 9 92
2021-10-24 0 0 8 84
2021-10-25 2 2 14 78
2021-10-26 11 11 6 59
2021-10-27 4 4 11 50
2021-10-28 22 22 9 43
2021-10-29 2 2 5 40
2021-10-30 2 2 8 47
2021-10-31 2 2 5 69
Septembre 2021 591 591 310 117
2021-09-01 33 33 14 75
2021-09-02 37 37 5 96
2021-09-03 42 42 2 90
2021-09-04 19 19 8 87
2021-09-05 30 30 19 68
2021-09-06 20 20 10 68
2021-09-07 33 33 6 50
2021-09-08 26 26 17 56
2021-09-09 52 52 8 104
2021-09-10 45 45 12 104
2021-09-11 37 37 12 117
2021-09-12 68 68 9 68
2021-09-13 33 33 20 69
2021-09-14 1 1 13 58
2021-09-15 8 8 15 57
2021-09-16 1 1 6 72
2021-09-17 25 25 6 95
2021-09-18 21 21 4 79
2021-09-19 5 5 10 69
2021-09-20 17 17 11 57
2021-09-21 2 2 10 70
2021-09-22 3 3 12 68
2021-09-23 1 1 13 56
2021-09-24 16 16 17 70
2021-09-25 1 1 8 59
2021-09-26 2 2 8 54
2021-09-27 3 3 9 51
2021-09-28 2 2 7 62
2021-09-29 3 3 8 69
2021-09-30 5 5 11 72
Août 2021 756 756 309 101
2021-08-01 45 45 4 79
2021-08-02 19 19 8 74
2021-08-03 54 54 5 83
2021-08-04 48 48 8 87
2021-08-05 30 30 7 85
2021-08-06 49 49 2 74
2021-08-07 88 88 4 77
2021-08-08 25 25 12 77
2021-08-09 22 22 7 79
2021-08-10 28 28 6 100
2021-08-11 5 5 8 92
2021-08-12 24 24 7 88
2021-08-13 14 14 12 78
2021-08-14 43 43 8 90
2021-08-15 4 4 7 101
2021-08-16 26 26 10 75
2021-08-17 30 30 19 96
2021-08-18 36 36 14 80
2021-08-19 21 21 10 71
2021-08-20 17 17 16 88
2021-08-21 1 1 16 92
2021-08-22 2 2 11 77
2021-08-23 3 3 20 70
2021-08-24 5 5 16 66
2021-08-25 16 16 14 97
2021-08-26 13 13 14 63
2021-08-27 19 19 12 72
2021-08-28 22 22 13 65
2021-08-29 10 10 11 70
2021-08-30 16 16 4 61
2021-08-31 21 21 4 78
Juillet 2021 974 974 313 121
2021-07-01 48 48 1 69
2021-07-02 0 0 0 36
2021-07-04 14 14 10 35
2021-07-05 50 50 9 121
2021-07-06 46 46 12 99
2021-07-07 27 27 9 48
2021-07-08 44 44 15 67
2021-07-09 59 59 20 66
2021-07-10 55 55 15 97
2021-07-11 62 62 10 61
2021-07-12 9 9 8 70
2021-07-13 52 52 15 72
2021-07-14 50 50 15 87
2021-07-15 19 19 7 84
2021-07-16 53 53 20 66
2021-07-17 85 85 16 62
2021-07-18 0 0 13 51
2021-07-19 2 2 7 79
2021-07-20 3 3 14 58
2021-07-21 1 1 9 57
2021-07-22 34 34 13 70
2021-07-23 61 61 10 69
2021-07-24 25 25 9 58
2021-07-25 42 42 6 71
2021-07-26 0 0 9 79
2021-07-27 30 30 15 91
2021-07-28 10 10 7 67
2021-07-29 26 26 8 49
2021-07-30 26 26 8 64
2021-07-31 41 41 3 58
Juin 2021 741 747 23 109
2021-06-01 1 1 1 71
2021-06-02 1 1 0 53
2021-06-03 1 1 1 50
2021-06-04 0 0 1 75
2021-06-05 0 6 1 74
2021-06-06 51 51 0 69
2021-06-07 14 14 0 84
2021-06-08 11 11 0 61
2021-06-09 0 0 0 53
2021-06-10 3 3 1 84
2021-06-11 26 26 0 79
2021-06-12 29 29 1 73
2021-06-13 30 30 0 81
2021-06-14 28 28 0 74
2021-06-15 46 46 0 109
2021-06-16 40 40 0 82
2021-06-17 44 44 1 69
2021-06-18 17 17 1 56
2021-06-19 72 72 0 45
