* * *
*
 
*
 
*
Accueil :: Forum :: Aide :: Rechercher :: Identifiez-vous :: Inscrivez-vous
* *
*

+ Le Grenier de Jean Pol 
|- Centre de statistiques 
Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

*
* * *
* *
*


collapse

* analytics

Le Grenier de Jean Pol - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
459
Total des messages:
13318
Total des sujets:
12751
Total des catégories:
42
Membres en ligne:
362
Connexions simultanées:
930 - janvier 22, 2020, 06:01:59 pm
En ligne aujourd'hui:
411
Moyenne des inscriptions par jour:
11.17
Moyenne des messages par jour:
4.69
Moyenne des sujets par jour:
4.51
Total des sections:
706
Dernier membre:
Mécano Mécanette
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
42.76
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

mathusalem
123j 9h 2m
PAT
1j 11h 49m
hugodes
1j 11h 34m
bkm06
1j 10h 34m
Evénementmoto
1j 9h 27m
jack177071
1j 2h 6m
drooppy
1j 54m
Le Heron Edwin
1j 40m
taliesin
22h 41m
Marcel Hermans
22h 37m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 263 276 1249 411
Mai 2024 0 0 7 411
Avril 2024 120 123 230 197
Mars 2024 21 30 457 153
2024-03-01 1 1 18 99
2024-03-02 4 13 12 143
2024-03-03 0 0 15 153
2024-03-04 1 1 21 114
2024-03-05 0 0 10 117
2024-03-06 0 0 17 117
2024-03-07 2 2 14 95
2024-03-08 0 0 10 107
2024-03-09 1 1 2 87
2024-03-10 0 0 5 113
2024-03-11 3 3 3 76
2024-03-12 1 1 6 84
2024-03-13 0 0 10 100
2024-03-14 1 1 5 90
2024-03-15 0 0 10 73
2024-03-16 0 0 19 83
2024-03-17 0 0 9 88
2024-03-18 0 0 14 74
2024-03-19 1 1 7 83
2024-03-20 0 0 8 51
2024-03-21 0 0 10 68
2024-03-22 0 0 13 68
2024-03-23 0 0 23 67
2024-03-24 0 0 22 77
2024-03-25 4 4 22 61
2024-03-26 2 2 27 90
2024-03-27 0 0 36 94
2024-03-28 0 0 22 126
2024-03-29 0 0 31 146
2024-03-30 0 0 24 60
2024-03-31 0 0 12 80
Février 2024 80 80 543 138
2024-02-01 0 0 9 81
2024-02-02 0 0 5 55
2024-02-03 0 0 7 71
2024-02-04 0 0 6 107
2024-02-05 0 0 37 86
2024-02-06 2 2 24 84
2024-02-07 0 0 27 110
2024-02-08 3 3 23 76
2024-02-09 10 10 17 98
2024-02-10 0 0 14 123
2024-02-11 0 0 12 81
2024-02-12 0 0 23 80
2024-02-13 0 0 13 82
2024-02-14 0 0 26 109
2024-02-15 0 0 18 105
2024-02-16 0 0 24 92
2024-02-17 0 0 21 84
2024-02-18 0 0 16 77
2024-02-19 0 0 26 65
2024-02-20 0 0 19 76
2024-02-21 1 1 29 94
2024-02-22 2 2 22 80
2024-02-23 48 48 16 69
2024-02-24 11 11 14 69
2024-02-25 0 0 12 59
2024-02-26 0 0 16 95
2024-02-27 0 0 18 138
2024-02-28 0 0 28 133
2024-02-29 3 3 21 132
Janvier 2024 42 43 12 157
* 2023 1194 1234 11180 523
Décembre 2023 204 206 198 160
Novembre 2023 7 8 317 135
2023-11-01 0 0 6 53
2023-11-02 1 1 10 93
2023-11-03 1 1 5 73
2023-11-04 1 1 17 120
2023-11-05 0 0 14 73
2023-11-06 0 0 8 55
2023-11-07 0 0 15 63
2023-11-08 0 0 11 75
2023-11-09 0 0 13 134
2023-11-10 0 0 9 80
2023-11-11 1 1 9 58
2023-11-12 1 1 10 76
2023-11-13 1 1 8 77
2023-11-14 0 0 17 135
2023-11-15 0 0 14 111
2023-11-16 0 0 15 73
2023-11-17 0 0 12 74
2023-11-18 0 0 13 62
2023-11-19 0 0 9 68
2023-11-20 0 0 10 83
2023-11-21 1 1 10 45
2023-11-22 0 0 7 47
2023-11-23 0 0 6 53
2023-11-24 0 1 3 67
2023-11-25 0 0 12 82
2023-11-26 0 0 10 70
2023-11-27 0 0 14 43
2023-11-28 0 0 14 75
2023-11-29 0 0 8 71
2023-11-30 0 0 8 52
Octobre 2023 87 87 197 121
Septembre 2023 132 132 198 138
2023-09-01 1 1 13 48
2023-09-02 0 0 5 48
2023-09-03 0 0 5 82
2023-09-04 0 0 15 79
2023-09-05 0 0 8 43
2023-09-06 1 1 3 49
2023-09-07 23 23 7 56
2023-09-08 27 27 7 53
2023-09-09 61 61 9 49
2023-09-10 0 0 6 102
2023-09-11 1 1 8 42
2023-09-12 0 0 10 112
2023-09-13 0 0 3 86
2023-09-14 1 1 2 112
2023-09-15 0 0 5 108
2023-09-16 0 0 5 138
2023-09-17 0 0 2 132
2023-09-18 0 0 8 91
2023-09-19 0 0 2 124
2023-09-20 12 12 6 116
2023-09-21 0 0 7 119
2023-09-22 1 1 6 97
2023-09-23 1 1 6 74
2023-09-24 0 0 4 66
2023-09-25 1 1 5 108
2023-09-26 1 1 13 111
2023-09-27 1 1 11 101
2023-09-28 0 0 10 101
2023-09-29 0 0 3 99
2023-09-30 0 0 4 98
Août 2023 32 32 266 99
2023-08-01 0 0 8 43
2023-08-02 2 2 10 44
2023-08-03 0 0 6 78
2023-08-04 0 0 8 46
2023-08-05 1 1 7 55
2023-08-06 0 0 9 69
2023-08-07 14 14 11 62
2023-08-08 0 0 1 44
2023-08-09 0 0 11 41
2023-08-10 7 7 9 42
2023-08-11 0 0 2 54
2023-08-12 0 0 5 47
2023-08-13 0 0 14 91
2023-08-14 1 1 6 88
2023-08-15 0 0 13 91
2023-08-16 0 0 9 53
2023-08-17 0 0 13 44
2023-08-18 0 0 19 51
2023-08-19 0 0 8 57
2023-08-20 0 0 2 68
2023-08-21 0 0 5 99
2023-08-22 0 0 1 90
2023-08-23 0 0 11 59
2023-08-24 1 1 6 71
2023-08-25 0 0 8 56
2023-08-26 0 0 10 76
2023-08-27 5 5 4 84
2023-08-28 0 0 5 65
2023-08-29 0 0 12 38
2023-08-30 1 1 17 77
2023-08-31 0 0 16 63
Juillet 2023 194 220 174 113
Juin 2023 137 137 8 134
2023-06-01 95 95 3 72
2023-06-02 29 29 0 134
2023-06-03 0 0 0 85
2023-06-04 0 0 2 75
2023-06-05 0 0 0 77
2023-06-06 1 1 0 102
2023-06-07 0 0 0 91
2023-06-08 0 0 0 66
2023-06-09 0 0 0 72
2023-06-10 0 0 0 76
2023-06-11 0 0 0 94
2023-06-12 3 3 0 65
2023-06-13 0 0 0 94
2023-06-14 0 0 0 81
2023-06-15 1 1 0 86
2023-06-16 0 0 0 77
2023-06-17 0 0 0 77
2023-06-18 0 0 0 66
2023-06-19 0 0 1 71
2023-06-20 0 0 0 55
2023-06-21 0 0 0 62
2023-06-22 1 1 0 70
2023-06-23 0 0 0 86
2023-06-24 1 1 0 70
2023-06-25 6 6 0 64
2023-06-26 0 0 0 64
2023-06-27 0 0 1 64
2023-06-28 0 0 1 64
2023-06-29 0 0 0 77
2023-06-30 0 0 0 51
Mai 2023 79 79 227 108
2023-05-01 20 20 10 44
2023-05-02 1 1 14 32
2023-05-03 0 0 13 36
2023-05-04 0 0 7 35
2023-05-05 0 0 11 52
2023-05-06 0 0 10 78
2023-05-07 0 0 6 55
2023-05-08 0 0 14 49
2023-05-09 0 0 3 58
2023-05-10 0 0 7 51
2023-05-11 0 0 13 54
2023-05-12 0 0 5 51
2023-05-13 0 0 8 59
2023-05-14 0 0 4 108
2023-05-15 0 0 6 77
2023-05-16 0 0 9 98
2023-05-17 0 0 8 93
2023-05-18 0 0 14 90
2023-05-19 0 0 12 79
2023-05-20 1 1 6 87
2023-05-21 0 0 6 36
2023-05-22 0 0 5 54
2023-05-23 0 0 15 49
2023-05-24 0 0 8 44
2023-05-25 0 0 9 40
2023-05-26 0 0 1 69
2023-05-27 0 0 1 52
2023-05-28 0 0 1 48
2023-05-29 0 0 1 88
2023-05-30 3 3 0 55
2023-05-31 54 54 0 75
Avril 2023 88 94 359 87
2023-04-01 1 1 4 59
2023-04-02 3 9 8 77
2023-04-03 0 0 22 44
2023-04-04 0 0 12 49
2023-04-05 0 0 15 57
2023-04-06 1 1 12 59
2023-04-07 0 0 19 52
2023-04-08 0 0 15 87
2023-04-09 3 3 12 54
2023-04-10 0 0 9 49
2023-04-11 0 0 16 41
2023-04-12 0 0 8 55
2023-04-13 1 1 10 38
2023-04-14 0 0 9 42
2023-04-15 0 0 10 32
2023-04-16 0 0 13 41
2023-04-17 0 0 19 34
2023-04-18 0 0 8 41
2023-04-19 0 0 14 33
2023-04-20 1 1 4 48
2023-04-21 1 1 7 63
2023-04-22 0 0 11 71
2023-04-23 0 0 12 51
2023-04-24 19 19 14 52
2023-04-25 55 55 17 52
2023-04-26 3 3 24 49
2023-04-27 0 0 15 43
2023-04-28 0 0 9 33
2023-04-29 0 0 5 40
2023-04-30 0 0 6 37
Mars 2023 100 102 2863 99
Février 2023 16 16 2998 111
2023-02-01 1 1 101 85
2023-02-02 0 0 106 65
2023-02-03 0 0 112 75
2023-02-04 0 0 115 59
2023-02-05 0 0 120 77
2023-02-06 0 0 123 87
2023-02-07 0 0 121 85
2023-02-08 0 0 116 79
2023-02-09 0 0 106 62
2023-02-10 0 0 127 111
2023-02-11 3 3 104 71
2023-02-12 3 3 111 66
2023-02-13 0 0 122 77
2023-02-14 0 0 109 69
2023-02-15 0 0 88 57
2023-02-16 1 1 108 33
2023-02-17 0 0 94 72
2023-02-18 0 0 97 49
2023-02-19 1 1 96 65
2023-02-20 0 0 104 53
2023-02-21 2 2 101 89
2023-02-22 1 1 105 86
2023-02-23 0 0 93 72
2023-02-24 3 3 102 60
2023-02-25 0 0 92 55
2023-02-26 0 0 94 54
2023-02-27 1 1 115 46
2023-02-28 0 0 116 47
Janvier 2023 118 121 3375 523
* 2022 1820 1844 29499 241
Décembre 2022 20 20 3279 98
2022-12-01 0 0 123 80
2022-12-02 0 0 119 75
2022-12-03 0 0 98 58
2022-12-04 0 0 95 62
2022-12-05 0 0 103 59
2022-12-06 3 3 96 79
2022-12-07 0 0 114 67
2022-12-08 0 0 102 71
2022-12-09 3 3 109 71
2022-12-10 5 5 112 74
2022-12-11 0 0 100 79
2022-12-12 0 0 87 69
2022-12-13 0 0 116 93
2022-12-14 0 0 68 98
2022-12-15 1 1 106 83
2022-12-16 0 0 103 81
2022-12-17 0 0 113 70
2022-12-18 0 0 98 67
2022-12-19 0 0 86 87
2022-12-20 0 0 100 65
2022-12-21 0 0 117 44
2022-12-22 4 4 102 60
2022-12-23 0 0 113 54
2022-12-24 2 2 106 49
2022-12-25 0 0 114 41
2022-12-26 1 1 127 72
2022-12-27 0 0 99 54
2022-12-28 0 0 110 83
2022-12-29 0 0 122 62
2022-12-30 1 1 118 66
2022-12-31 0 0 103 47
Novembre 2022 144 151 3542 124
Octobre 2022 143 146 3005 167
2022-10-01 3 3 94 40
2022-10-02 0 0 91 34
2022-10-03 0 0 93 44
2022-10-04 0 0 97 74
2022-10-05 0 0 95 106
2022-10-06 0 0 112 167
2022-10-07 0 0 99 102
2022-10-08 1 1 102 116
2022-10-09 0 0 90 109
2022-10-10 1 1 38 120
2022-10-11 1 1 6 123
2022-10-12 2 2 112 98
2022-10-13 4 4 112 70
2022-10-14 3 6 103 77
2022-10-15 3 3 105 76
2022-10-16 13 13 104 64
2022-10-17 0 0 91 69
2022-10-18 45 45 99 55
2022-10-19 52 52 95 75
2022-10-20 10 10 67 68
2022-10-21 0 0 92 40
2022-10-22 1 1 112 69
2022-10-23 3 3 103 72
2022-10-24 0 0 114 86
2022-10-25 0 0 119 105
2022-10-26 0 0 91 46
2022-10-27 1 1 122 57
2022-10-28 0 0 116 74
2022-10-29 0 0 111 35
2022-10-30 0 0 116 80
2022-10-31 0 0 104 71
Septembre 2022 176 176 3287 102
2022-09-01 0 0 106 70
2022-09-02 0 0 116 83
2022-09-03 1 1 105 54
2022-09-04 0 0 107 49
2022-09-05 0 0 109 56
2022-09-06 0 0 110 53
2022-09-07 0 0 111 49
2022-09-08 2 2 105 48
2022-09-09 30 30 107 67
2022-09-10 30 30 111 68
2022-09-11 67 67 99 53
2022-09-12 0 0 115 65
2022-09-13 0 0 99 55
2022-09-14 1 1 117 57
2022-09-15 4 4 107 54
2022-09-16 4 4 94 93
2022-09-17 7 7 115 75
2022-09-18 1 1 103 33
2022-09-19 0 0 109 44
2022-09-20 3 3 114 36
2022-09-21 4 4 115 95
2022-09-22 10 10 113 34
2022-09-23 1 1 117 37
2022-09-24 10 10 125 33
2022-09-25 0 0 115 64
2022-09-26 1 1 115 102
2022-09-27 0 0 119 84
2022-09-28 0 0 109 45
2022-09-29 0 0 102 36
2022-09-30 0 0 98 38
Août 2022 270 271 3698 96
2022-08-01 1 1 124 64
2022-08-02 1 1 120 71
2022-08-03 0 0 127 52
2022-08-04 44 44 113 63
2022-08-05 49 49 110 69
2022-08-06 0 0 120 73
2022-08-07 0 0 117 53
2022-08-08 0 0 113 52
2022-08-09 86 86 137 54
2022-08-10 8 8 126 60
2022-08-11 5 5 130 47
2022-08-12 9 10 127 57
2022-08-13 33 33 129 71
2022-08-14 1 1 114 54
2022-08-15 2 2 105 58
2022-08-16 1 1 105 56
2022-08-17 2 2 106 50
2022-08-18 8 8 127 54
2022-08-19 0 0 121 51
2022-08-20 0 0 108 58
2022-08-21 0 0 124 51
2022-08-22 3 3 117 57
2022-08-23 0 0 130 58
2022-08-24 6 6 104 73
2022-08-25 0 0 134 64
2022-08-26 1 1 137 62
2022-08-27 2 2 109 96
2022-08-28 0 0 117 70
2022-08-29 0 0 112 72
2022-08-30 8 8 109 59
2022-08-31 0 0 126 62
Juillet 2022 213 213 4289 241
2022-07-01 19 19 132 65
2022-07-02 11 11 137 77
2022-07-03 3 3 175 80
2022-07-04 3 3 138 69
2022-07-05 2 2 148 79
2022-07-06 1 1 131 64
2022-07-07 6 6 130 79
2022-07-08 6 6 134 61
2022-07-09 7 7 129 241
2022-07-10 4 4 155 48
2022-07-11 5 5 125 63
2022-07-12 5 5 147 72
2022-07-13 4 4 149 46
2022-07-14 7 7 125 57
2022-07-15 5 5 150 50
2022-07-16 5 5 145 40
2022-07-17 6 6 142 47
2022-07-18 5 5 147 46
2022-07-19 5 5 129 50
2022-07-20 5 5 137 60
2022-07-21 7 7 132 64
2022-07-22 4 4 131 46
2022-07-23 12 12 128 52
2022-07-24 33 33 127 49
2022-07-25 0 0 143 49
2022-07-26 0 0 134 55
2022-07-27 1 1 125 60
2022-07-28 0 0 138 55
2022-07-29 9 9 140 62
2022-07-30 25 25 146 79
2022-07-31 8 8 140 64
Juin 2022 210 210 3653 99
Mai 2022 41 41 2230 119
Avril 2022 85 85 809 120
Mars 2022 149 149 441 87
Février 2022 94 94 620 117
Janvier 2022 275 288 646 104
* 2021 5441 5563 2446 136
Décembre 2021 176 176 765 91
2021-12-01 7 7 14 82
2021-12-02 3 3 15 91
2021-12-03 2 2 12 56
2021-12-04 0 0 6 55
2021-12-05 0 0 0 59
2021-12-06 5 5 2 75
2021-12-07 4 4 1 89
2021-12-08 3 3 0 58
2021-12-09 12 12 18 59
2021-12-10 11 11 32 61
2021-12-11 9 9 22 86
2021-12-12 4 4 27 65
2021-12-13 9 9 29 56
2021-12-14 8 8 24 84
2021-12-15 6 6 26 51
2021-12-16 4 4 22 46
2021-12-17 5 5 27 68
2021-12-18 4 4 16 56
2021-12-19 6 6 23 85
2021-12-20 6 6 27 55
2021-12-21 8 8 31 66
2021-12-22 6 6 34 61
2021-12-23 9 9 23 60
2021-12-24 13 13 32 67
2021-12-25 6 6 33 76
2021-12-26 4 4 29 81
2021-12-27 6 6 36 78
2021-12-28 6 6 54 85
2021-12-29 6 6 48 70
2021-12-30 4 4 60 56
2021-12-31 0 0 42 62
Novembre 2021 355 355 372 136
Octobre 2021 179 253 318 99
Septembre 2021 591 591 310 117
Août 2021 756 756 309 101
Juillet 2021 974 974 313 121
Juin 2021 741 747 23 109
Mai 2021 739 739 18 109
2021-05-01 50 50 1 53
2021-05-02 48 48 0 82
2021-05-03 48 48 0 55
2021-05-04 49 49 0 59
2021-05-05 0 0 0 60
2021-05-06 2 2 2 51
2021-05-07 2 2 0 55
2021-05-08 48 48 2 77
2021-05-09 1 1 0 46
2021-05-10 48 48 4 72
2021-05-11 126 126 0 50
2021-05-12 0 0 0 50
2021-05-13 242 242 1 52
2021-05-14 0 0 1 51
2021-05-15 0 0 0 55
2021-05-16 0 0 0 71
2021-05-17 2 2 0 60
2021-05-18 36 36 2 68
2021-05-19 8 8 0 56
2021-05-20 0 0 1 68
2021-05-21 2 2 0 62
2021-05-22 0 0 1 58
2021-05-23 0 0 0 53
2021-05-24 0 0 0 50
2021-05-25 4 4 1 109
2021-05-26 6 6 1 108
2021-05-27 13 13 0 57
2021-05-28 2 2 1 42
2021-05-29 0 0 0 55
2021-05-30 0 0 0 32
2021-05-31 2 2 0 33
Avril 2021 673 714 9 87
Mars 2021 137 138 3 111
2021-03-10 0 0 0 1
2021-03-12 0 0 0 1
2021-03-16 0 0 0 1
2021-03-17 0 0 0 6
2021-03-18 0 0 0 26
2021-03-19 0 0 0 54
2021-03-20 0 0 0 40
2021-03-21 0 0 0 18
2021-03-22 0 0 0 21
2021-03-23 0 0 2 27
2021-03-24 74 74 0 91
2021-03-25 34 35 0 55
2021-03-26 0 0 0 39
2021-03-27 1 1 0 31
2021-03-28 0 0 0 59
2021-03-29 0 0 1 111
2021-03-30 28 28 0 49
2021-03-31 0 0 0 48
Février 2021 0 0 0 25
Janvier 2021 120 120 6 80
2021-01-01 3 3 0 44
2021-01-02 2 2 0 55
2021-01-03 1 1 1 46
2021-01-04 0 0 0 34
2021-01-05 3 3 0 61
2021-01-06 2 2 0 43
2021-01-07 3 3 0 55
2021-01-08 1 1 0 51
2021-01-09 0 0 0 59
2021-01-10 1 1 1 80
2021-01-11 1 1 1 49
2021-01-12 2 2 1 57
2021-01-13 2 2 0 48
2021-01-14 3 3 0 60
2021-01-15 2 2 1 40
2021-01-16 11 11 0 36
2021-01-17 30 30 0 40
2021-01-18 11 11 0 55
2021-01-19 13 13 0 45
2021-01-20 0 0 0 48
2021-01-21 0 0 0 31
2021-01-22 0 0 0 46
2021-01-23 8 8 0 51
2021-01-24 17 17 0 36
2021-01-25 4 4 0 34
2021-01-26 0 0 0 27
2021-01-27 0 0 0 34
2021-01-28 0 0 0 36
2021-01-29 0 0 0 36
2021-01-30 0 0 1 30
2021-01-31 0 0 0 51
* 2020 877 939 92 930
Décembre 2020 58 58 10 64
Novembre 2020 58 64 11 90
2020-11-01 1 1 0 51
2020-11-02 0 0 0 47
2020-11-03 1 1 0 69
2020-11-04 0 0 0 66
2020-11-05 0 0 5 73
2020-11-06 0 0 0 62
2020-11-07 2 2 0 68
2020-11-08 0 0 1 90
2020-11-09 0 0 0 68
2020-11-10 0 0 0 72
2020-11-11 2 2 0 65
2020-11-12 0 0 1 66
2020-11-13 1 1 0 62
2020-11-14 3 3 1 74
2020-11-15 7 7 0 57
2020-11-16 4 4 1 55
2020-11-17 16 17 0 71
2020-11-18 1 1 0 68
2020-11-19 1 1 0 57
2020-11-20 0 0 0 47
2020-11-21 0 0 0 50
2020-11-22 6 6 0 41
2020-11-23 0 0 1 42
2020-11-24 1 1 0 36
2020-11-25 2 2 0 32
2020-11-26 2 2 0 32
2020-11-27 3 8 1 46
2020-11-28 2 2 0 36
2020-11-29 2 2 0 42
2020-11-30 1 1 0 62
Octobre 2020 9 9 4 76
Septembre 2020 11 12 0 114
2020-09-01 0 0 0 55
2020-09-02 0 0 0 63
2020-09-03 0 0 0 77
2020-09-04 0 0 0 53
2020-09-05 0 0 0 61
2020-09-06 0 0 0 55
2020-09-07 0 0 0 60
2020-09-08 0 0 0 71
2020-09-09 0 0 0 63
2020-09-10 0 0 0 39
2020-09-11 0 0 0 48
2020-09-12 0 0 0 42
2020-09-13 0 0 0 49
2020-09-14 1 1 0 99
2020-09-15 0 0 0 53
2020-09-16 2 3 0 85
2020-09-17 1 1 0 114
2020-09-18 0 0 0 51
2020-09-19 0 0 0 54
2020-09-20 0 0 0 50
2020-09-21 0 0 0 48
2020-09-22 0 0 0 43
2020-09-23 1 1 0 56
2020-09-24 3 3 0 46
2020-09-25 2 2 0 54
2020-09-26 0 0 0 56
2020-09-27 0 0 0 52
2020-09-28 1 1 0 74
2020-09-29 0 0 0 70
2020-09-30 0 0 0 43
Août 2020 17 17 2 291
Juillet 2020 105 106 6 121
2020-07-01 1 1 0 65
2020-07-02 0 0 0 59
2020-07-03 2 2 0 61
2020-07-04 3 3 0 69
2020-07-05 1 1 0 57
2020-07-06 0 0 0 50
2020-07-07 1 1 0 51
2020-07-08 0 0 1 72
2020-07-09 4 4 0 63
2020-07-10 1 1 1 71
2020-07-11 1 1 0 74
2020-07-12 13 13 1 58
2020-07-13 14 14 0 62
2020-07-14 2 2 0 71
2020-07-15 40 40 0 58
2020-07-16 0 0 0 67
2020-07-17 0 0 0 57
2020-07-18 0 0 0 1
2020-07-21 0 0 0 58
2020-07-22 4 4 0 55
2020-07-23 1 1 0 84
2020-07-24 2 2 1 121
2020-07-25 2 2 2 67
2020-07-26 8 9 0 62
2020-07-27 0 0 0 58
2020-07-28 0 0 0 53
2020-07-29 2 2 0 65
2020-07-30 0 0 0 54
2020-07-31 3 3 0 77
Juin 2020 21 25 4 153
2020-06-01 0 0 0 130
2020-06-02 0 0 0 153
2020-06-03 1 1 0 131
2020-06-04 1 1 0 69
2020-06-05 0 0 0 88
2020-06-06 0 0 0 69
2020-06-07 0 0 0 79
2020-06-08 2 2 0 89
2020-06-09 1 1 0 60
2020-06-10 1 5 0 68
2020-06-11 1 1 1 52
2020-06-12 2 2 0 85
2020-06-13 1 1 0 75
2020-06-14 1 1 0 63
2020-06-15 1 1 0 69
2020-06-16 1 1 0 50
2020-06-17 2 2 0 43
2020-06-18 1 1 0 42
2020-06-19 0 0 0 46
2020-06-20 1 1 2 50
2020-06-21 0 0 0 42
2020-06-22 0 0 0 46
2020-06-23 1 1 0 45
2020-06-24 1 1 0 40
2020-06-25 0 0 0 43
2020-06-26 0 0 0 36
2020-06-27 0 0 0 35
2020-06-28 0 0 0 63
2020-06-29 2 2 0 60
2020-06-30 0 0 1 55
Mai 2020 131 139 15 253
Avril 2020 159 162 21 196
Mars 2020 108 108 6 157
Février 2020 71 71 8 269
Janvier 2020 129 168 5 930
* 2019 1061 1177 3171 545
Décembre 2019 127 127 11 545
Novembre 2019 203 212 6 497
Octobre 2019 52 54 2 237
Septembre 2019 67 67 120 61
2019-09-01 0 0 82 41
2019-09-02 0 0 32 44
2019-09-03 3 3 0 46
2019-09-04 0 0 0 41
2019-09-05 0 0 0 39
2019-09-06 0 0 0 36
2019-09-07 1 1 0 32
2019-09-08 0 0 0 37
2019-09-09 0 0 0 37
2019-09-10 0 0 0 37
2019-09-11 0 0 0 40
2019-09-12 0 0 0 36
2019-09-13 0 0 0 39
2019-09-14 4 4 1 34
2019-09-15 0 0 0 28
2019-09-16 0 0 2 27
2019-09-17 1 1 1 43
2019-09-18 0 0 0 31
2019-09-19 0 0 0 33
2019-09-20 0 0 0 35
2019-09-21 0 0 0 35
2019-09-22 0 0 0 48
2019-09-23 0 0 0 46
2019-09-24 1 1 0 60
2019-09-25 6 6 1 54
2019-09-26 17 17 1 52
2019-09-27 25 25 0 61
2019-09-28 9 9 0 57
2019-09-29 0 0 0 43
2019-09-30 0 0 0 44
Août 2019 132 135 2472 60
2019-08-01 0 0 71 48
2019-08-02 0 0 68 35
2019-08-03 0 0 77 46
2019-08-04 0 0 71 42
2019-08-05 1 1 82 43
2019-08-06 0 0 104 41
2019-08-07 0 0 72 41
2019-08-08 27 27 74 40
2019-08-09 2 2 84 38
2019-08-10 17 18 63 35
2019-08-11 0 0 67 39
2019-08-12 0 0 79 35
2019-08-13 21 21 73 38
2019-08-14 34 36 65 37
2019-08-15 0 0 61 31
2019-08-16 2 2 59 32
2019-08-17 0 0 62 55
2019-08-18 7 7 70 55
2019-08-19 11 11 77 53
2019-08-20 1 1 88 56
2019-08-21 0 0 85 60
2019-08-22 0 0 81 54
2019-08-23 0 0 99 49
2019-08-24 0 0 81 44
2019-08-25 0 0 79 45
2019-08-26 0 0 106 44
2019-08-27 0 0 91 51
2019-08-28 0 0 103 45
2019-08-29 0 0 82 43
2019-08-30 9 9 114 45
2019-08-31 0 0 84 46
Juillet 2019 104 110 525 49
Juin 2019 131 146 5 43
2019-06-01 17 17 0 42
2019-06-02 0 0 0 39
2019-06-03 0 0 0 42
2019-06-04 0 0 0 42
2019-06-05 0 0 1 43
2019-06-06 0 0 0 36
2019-06-07 0 0 0 33
2019-06-08 0 0 0 36
2019-06-09 0 0 0 33
2019-06-10 0 0 0 35
2019-06-11 0 2 1 39
2019-06-12 0 0 0 34
2019-06-13 0 0 0 35
2019-06-14 0 0 0 32
2019-06-15 0 0 0 35
2019-06-16 0 0 0 35
2019-06-17 0 0 0 32
2019-06-18 1 3 1 34
2019-06-19 15 17 1 35
2019-06-20 0 0 0 32
2019-06-21 0 0 0 32
2019-06-22 0 0 0 34
2019-06-23 14 17 0 41
2019-06-24 26 26 0 35
2019-06-25 0 0 0 36
2019-06-26 5 5 0 27
2019-06-27 49 51 0 29
2019-06-28 0 4 1 28
2019-06-29 0 0 0 29
2019-06-30 4 4 0 34
Mai 2019 102 129 6 111
2019-05-01 0 20 0 38
2019-05-02 0 0 0 38
2019-05-03 1 1 0 41
2019-05-04 0 0 0 40
2019-05-05 0 0 0 49
2019-05-06 0 0 0 45
2019-05-07 0 0 0 26
2019-05-08 0 2 1 39
2019-05-09 0 0 0 51
2019-05-10 0 0 0 41
2019-05-11 0 0 0 46
2019-05-12 50 50 0 71
2019-05-13 0 2 1 111
2019-05-14 0 0 0 23
2019-05-15 1 1 0 28
2019-05-16 1 1 1 26
2019-05-17 0 1 0 39
2019-05-18 0 0 0 37
2019-05-19 0 0 0 44
2019-05-20 0 0 0 40
2019-05-21 0 0 0 34
2019-05-22 0 0 1 33
2019-05-23 0 0 0 25
2019-05-24 0 0 0 23
2019-05-25 0 0 0 33
2019-05-26 1 1 0 33
2019-05-27 19 19 0 31
2019-05-28 0 0 0 36
2019-05-29 0 0 1 35
2019-05-30 29 31 1 47
2019-05-31 0 0 0 44
Avril 2019 80 119 8 112
Mars 2019 38 48 4 108
2019-03-01 0 0 0 108
2019-03-02 0 0 0 19
2019-03-03 1 1 0 20
2019-03-04 4 4 0 19
2019-03-05 1 1 0 35
2019-03-06 0 0 0 25
2019-03-07 2 2 0 27
2019-03-08 3 3 0 24
2019-03-09 0 0 0 26
2019-03-10 0 0 0 26
2019-03-11 0 0 0 25
2019-03-12 0 0 0 27
2019-03-13 0 0 0 27
2019-03-14 5 5 0 29
2019-03-15 0 0 0 31
2019-03-16 5 5 0 35
2019-03-17 1 1 0 32
2019-03-18 0 2 1 41
2019-03-19 0 0 0 40
2019-03-20 2 2 0 45
2019-03-21 4 4 0 46
2019-03-22 0 0 0 37
2019-03-23 0 0 0 53
2019-03-24 0 0 0 41
2019-03-25 2 4 2 44
2019-03-26 1 1 0 44
2019-03-27 0 0 1 41
2019-03-28 1 1 0 38
2019-03-29 0 0 0 34
